Conectamos diariamente Madrid y Canarias con B737
| MADRID (MAD) – LAS PALMAS (LPA) – MADRID (MAD) | |||||||||||
| AVIÓN | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | DESTINO | FRECUENCIA | ||||||
| B737 | MAD | 0315 | 0610 | LPA | _ | M | X | J | V | S | _ |
| LPA | 2035 | 2330 | MAD | L | M | X | J | V | _ | _ | |
| HORARIOS UTC | |||||||||||
1
2

Datos del mapa: Google, DigitalGlobe
| MADRID (MAD) – TENERIFE NORTE (TFN) – MADRID (MAD) | |||||||||||
| AVIÓN | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | DESTINO | FRECUENCIA | ||||||
| B737 | MAD | 0315 | 0730 | TFN | _ | M | X | J | V | S | _ |
| TFN | 1920 | 2340 | MAD | _ | _ | _ | _ | V | _ | _ | |
| HORARIOS UTC | |||||||||||
1
2

Datos del mapa: Google, DigitalGlobe



