Conectamos Canarias y el Noroeste de África con B737
| LAS PALMAS (LPA) – NOUAKCHOTT (NKC) – DAKAR (DSS) – LAS PALMAS (LPA) | |||||||||||
| AVIÓN | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | DESTINO | FRECUENCIA | ||||||
| B737 | LPA | 2050 | 2300 | NKC | _ | _ | _ | _ | _ | _ | D |
| NKC | 0010 | 0110 | DSS | L | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| DSS | 0210 | 0440 | LPA | L | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| HORARIOS UTC | |||||||||||
1
2
3

Datos del mapa: Google, DigitalGlobe
Conectamos Canarias y Mauritania con ATR72
| LAS PALMAS (LPA) – NOUADHIBOU (NDB) – LAS PALMAS (LPA) | |||||||||||
| AVIÓN | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | DESTINO | FRECUENCIA | ||||||
| ATR72 | LPA | 0400 | 0600 | NDB | L | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| NDB | 0700 | 0900 | LPA | L | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| LPA | 0600 | 0800 | NDB | _ | _ | _ | J | _ | _ | _ | |
| NDB | 0900 | 1100 | LPA | _ | _ | _ | J | _ | _ | _ | |
| LPA | 1800 | 2000 | NDB | _ | _ | _ | _ | _ | _ | D | |
| NDB | 2100 | 2300 | LPA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | D | |
| HORARIOS UTC | |||||||||||
1
2

Datos del mapa: Google, DigitalGlobe



