Conectamos Canarias y el Noroeste de África con B737
TENERIFE NORTE (TFN) – DAKAR (DSS) – NOUAKCHOTT (NKC) – LAS PALMAS (LPA) | |||||||||||
AVIÓN | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | DESTINO | FRECUENCIA | ||||||
B737 | TFN | 1800 | 2045 | DSS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | D |
DSS | 2200 | 2300 | NKC | _ | _ | _ | _ | _ | _ | D | |
NKC | 0030 | 0230 | LPA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | D | |
HORARIOS UTC |
1
2
3
4

Datos del mapa: Google, DigitalGlobe
Conectamos Canarias y Mauritania con ATR72
LAS PALMAS (LPA) – NOUADHIBOU (NDB) – LAS PALMAS (LPA) | |||||||||||
AVIÓN | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | DESTINO | FRECUENCIA | ||||||
ATR72 | LPA | 0400 | 0600 | NDB | L | _ | X | _ | V | _ | _ |
NDB | 0700 | 0900 | LPA | L | _ | X | _ | V | _ | _ | |
LPA | 1700 | 1900 | NDB | _ | _ | X | _ | _ | _ | D | |
NDB | 2000 | 2200 | LPA | _ | _ | X | _ | _ | _ | D | |
HORARIOS UTC |
1
2

Datos del mapa: Google, DigitalGlobe
Conectamos Canarias y Senegal con ATR72
LAS PALMAS (LPA) – DAKAR (DSS) – LAS PALMAS (LPA) | |||||||||||
AVIÓN | ORIGEN | SALIDA | LLEGADA | DESTINO | FRECUENCIA | ||||||
ATR72 | LPA | 0030 | 0345 | DSS | _ | _ | _ | J | _ | _ | _ |
DSS | 0445 | 0800 | LPA | _ | _ | _ | J | _ | _ | _ | |
HORARIOS UTC |
1
2

Datos del mapa: Google, DigitalGlobe